|
Kammerton-a |
|
|
| Tipps für den Tontechniker (Videos) |
| Moderation/Sprache ohne Hall immer 6dB über Musik/Gesang |
| Maximalpegel/Übersteuerung beachten besonders bei Digitaltechnik |
Audioformate
(Druckversion
hier
anzeigen)
| WAV | Studiotechnik | uncomprimiert | PCM 44kHz | |||
| Heimtechnik | uncomprimiert | PCM 48kHz | ||||
| MP3 | HQ | comprimiert | 44kHz 320kbps CBR | |||
| Standard | comprimiert | 44kHz 128kbps VBR | ||||
| CDA | (CD-Format) | uncomprimiert | 44kHz | |||
| AAC | (Apple-Format) | comprimiert | 48kHz 320kbps CBR | |||
| MIDI | Synthesizer | serielle Übertragung | 32μs/Bit | |||
|
. |
||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Solistenmikrofone
Klinkenstecker
DI-Box/Adapter
| DI-Box | DI-E | 1Kanal / trafosym / schaltbare Masse |
| DI-Box | DI-A | 1Kanal / aktiv / sym |
| Gitarrenvorverstärker | Fishmann | 1Kanal / aktiv / sym / Filter |
| XLR-Buchse auf XLR-Stecker | CLT1 | 1:1 / trafosym |
| Einbau-Übertrager | NTL1 | 1:1 / trafosym |
Audioanschlüsse
Druckversion
hier anzeigen)
![]() |
|
|

DIN (veraltet)
+------+-------+------+
| 1 | 2 | 3 |
----------------+------+-------+------+
Mikrofon | NF-a | Masse | NF-b |
(symetrisch) | [+] | | [-] |
Tonaderspeisung | | | |
----------------+------+-------+------+
Mikrofon | NF-a | Masse | NF-b |
(symetrisch) | [+] | [-] | [+] |
Phantomspeisung | | | |
----------------+------+-------+------+
+------+-------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---------------+------+-------+------+------+------+
Mikrofon | NF-L | Masse | | NF-R | |
(unsymetrisch) | | | | | |
---------------+------+-------+------+------+------+
Schallplatte | | Masse | NF-L | | NF-R |
Tuner | | | | | |
---------------+------+-------+------+------+------+
Radio | NF-L | Masse | NF-L | NF-R | NF-R |
Verstärker | Ausg | | Eing | Ausg | Eing |
---------------+------+-------+------+------+------+
Tonband | NF-L | Masse | NF-L | NF-R | NF-R |
| Eing | | Ausg | Eing | Ausg |
---------------+------+-------+------+------+------+
MIDI | | Masse | | +5V |Daten |
| | | | | |
---------------+------+-------+------+------+------+
|

